550.0	0.0
550.3	0.0
550.6	0.0
551.0	0.0
551.3	0.0
551.7	0.0
552.0	0.0
552.4	0.0
552.7	0.0
553.1	0.0
553.4	0.0
553.7	0.0
554.1	0.0
554.4	0.0
554.8	0.0
555.1	0.0
555.5	0.1
555.8	0.1
556.1	0.1
556.5	0.0
556.8	0.0
557.2	0.0
557.5	0.0
557.9	0.0
558.2	0.0
558.5	0.0
558.9	0.0
559.2	0.0
559.6	0.0
559.9	0.0
560.3	0.0
560.6	0.0
560.9	0.0
561.3	0.1
561.6	0.0
562.0	0.0
562.3	0.0
562.7	0.0
563.0	0.0
563.3	0.0
563.7	0.1
564.0	0.1
564.4	0.1
564.7	0.0
565.1	0.0
565.4	0.0
565.7	0.0
566.1	0.0
566.4	0.0
566.8	0.0
567.1	0.0
567.5	0.1
567.8	0.1
568.1	0.2
568.5	0.1
568.8	0.2
569.2	0.2
569.5	0.2
569.8	0.2
570.2	0.1
570.5	0.2
570.9	0.2
571.2	0.2
571.6	0.2
571.9	0.2
572.2	0.3
572.6	0.3
572.9	0.3
573.3	0.3
573.6	0.3
573.9	0.3
574.3	0.4
574.6	0.4
575.0	0.3
575.3	0.4
575.7	0.4
576.0	0.5
576.3	0.5
576.7	0.5
577.0	0.6
577.4	0.6
577.7	0.7
578.0	0.6
578.4	0.7
578.7	0.6
579.1	0.7
579.4	0.7
579.7	0.8
580.1	0.8
580.4	0.7
580.8	0.7
581.1	0.8
581.4	0.9
581.8	1.0
582.1	1.0
582.5	1.0
582.8	1.0
583.1	1.1
583.5	1.2
583.8	1.2
584.2	1.3
584.5	1.4
584.8	1.5
585.2	1.6
585.5	1.6
585.9	1.6
586.2	1.6
586.5	1.7
586.9	1.9
587.2	1.9
587.6	2.0
587.9	2.1
588.2	2.3
588.6	2.4
588.9	2.5
589.3	2.6
589.6	2.6
589.9	2.7
590.3	2.8
590.6	3.0
591.0	3.2
591.3	3.3
591.6	3.4
592.0	3.4
592.3	3.6
592.7	3.7
593.0	4.0
593.3	4.1
593.7	4.3
594.0	4.4
594.4	4.6
594.7	4.9
595.0	5.2
595.4	5.3
595.7	5.7
596.1	5.8
596.4	6.0
596.7	6.2
597.1	6.4
597.4	6.8
597.7	6.9
598.1	7.3
598.4	7.6
598.8	7.9
599.1	8.1
599.4	8.5
599.8	8.9
600.1	9.3
600.5	9.7
600.8	10.0
601.1	10.5
601.5	11.0
601.8	11.5
602.1	11.9
602.5	12.4
602.8	12.9
603.2	13.4
603.5	13.9
603.8	14.2
604.2	14.9
604.5	15.6
604.8	16.2
605.2	16.7
605.5	17.3
605.9	18.2
606.2	18.9
606.5	19.8
606.9	20.5
607.2	21.3
607.5	21.9
607.9	22.6
608.2	23.4
608.6	24.4
608.9	25.4
609.2	26.6
609.6	27.8
609.9	28.8
610.2	29.9
610.6	30.9
610.9	31.8
611.3	32.9
611.6	34.1
611.9	35.7
612.3	37.0
612.6	38.4
612.9	39.8
613.3	41.4
613.6	42.7
614.0	43.9
614.3	45.7
614.6	47.3
615.0	49.1
615.3	50.7
615.6	52.5
616.0	53.7
616.3	55.1
616.6	56.3
617.0	58.6
617.3	60.3
617.7	62.5
618.0	64.4
618.3	66.4
618.7	68.1
619.0	70.1
619.3	72.2
619.7	74.8
620.0	76.7
620.3	79.1
620.7	81.5
621.0	84.3
621.3	85.9
621.7	87.5
622.0	89.4
622.4	91.1
622.7	92.3
623.0	93.7
623.4	95.7
623.7	97.4
624.0	98.7
624.4	99.1
624.7	100.0
625.0	98.9
625.4	98.4
625.7	96.7
626.0	95.6
626.4	93.9
626.7	92.6
627.1	90.8
627.4	88.2
627.7	85.1
628.1	82.0
628.4	78.4
628.7	75.2
629.1	72.4
629.4	69.6
629.7	66.0
630.1	61.6
630.4	58.4
630.7	55.2
631.1	52.1
631.4	49.0
631.7	46.3
632.1	43.5
632.4	41.0
632.7	38.7
633.1	36.4
633.4	34.5
633.7	32.9
634.1	31.0
634.4	29.2
634.7	27.4
635.1	25.9
635.4	24.1
635.7	22.7
636.1	21.6
636.4	20.7
636.8	19.4
637.1	18.4
637.4	17.3
637.8	16.2
638.1	15.2
638.4	14.5
638.8	13.8
639.1	12.9
639.4	12.1
639.8	11.5
640.1	10.9
640.4	10.4
640.8	9.7
641.1	9.2
641.4	8.6
641.8	8.1
642.1	7.6
642.4	7.1
642.8	6.7
643.1	6.4
643.4	6.0
643.8	5.6
644.1	5.3
644.4	5.0
644.8	4.7
645.1	4.4
645.4	4.2
645.8	4.0
646.1	3.8
646.4	3.6
646.7	3.3
647.1	3.1
647.4	3.0
647.7	2.8
648.1	2.7
648.4	2.6
648.7	2.5
649.1	2.4
649.4	2.2
649.7	2.1
650.1	1.9
650.4	1.8
650.7	1.7
651.1	1.8
651.4	1.7
651.7	1.6
652.1	1.5
652.4	1.4
652.7	1.3
653.1	1.3
653.4	1.3
653.7	1.1
654.1	0.9
654.4	0.8
654.7	0.9
655.1	0.9
655.4	1.0
655.7	1.0
656.0	0.9
656.4	0.8
656.7	0.6
657.0	0.7
657.4	0.6
657.7	0.7
658.0	0.6
658.4	0.6
658.7	0.6
659.0	0.5
659.4	0.3
659.7	0.3
660.0	0.3
660.4	0.3
660.7	0.3
661.0	0.2
661.3	0.3
661.7	0.2
662.0	0.3
662.3	0.2
662.7	0.2
663.0	0.2
663.3	0.2
663.7	0.2
664.0	0.2
664.3	0.2
664.6	0.1
665.0	0.2
665.3	0.0
665.6	0.0
666.0	0.0
666.3	0.1
666.6	0.1
667.0	0.1
667.3	0.0
667.6	0.0
668.0	0.1
668.3	0.3
668.6	0.2
668.9	0.0
669.3	0.0
669.6	0.0
669.9	0.0
670.3	0.0
670.6	0.1
670.9	0.1
671.2	0.1
671.6	0.1
671.9	0.0
672.2	0.0
672.6	0.1
672.9	0.2
673.2	0.0
673.6	0.0
673.9	0.1
674.2	0.1
674.5	0.1
674.9	0.0
675.2	0.0
675.5	0.0
675.9	0.0
676.2	0.0
676.5	0.0
676.8	0.0
677.2	0.0
677.5	0.0
677.8	0.0
678.2	0.1
678.5	0.0
678.8	0.0
679.1	0.0
679.5	0.0
679.8	0.0
680.1	0.0
680.5	0.0
680.8	0.0
681.1	0.0
681.4	0.0
681.8	0.1
682.1	0.0
682.4	0.0
682.8	0.0
683.1	0.0
683.4	0.0
683.7	0.0
684.1	0.0
684.4	0.0
684.7	0.0
685.0	0.0
685.4	0.0
685.7	0.0
686.0	0.0
686.4	0.1
686.7	0.0
687.0	0.0
687.3	0.0
687.7	0.0
688.0	0.0
688.3	0.0
688.7	0.0
689.0	0.0
689.3	0.0
689.6	0.0
690.0	0.1
690.3	0.0
690.6	0.0
690.9	0.0
691.3	0.1
691.6	0.0
691.9	0.0
692.2	0.0
692.6	0.0
692.9	0.0
693.2	0.0
693.6	0.0
693.9	0.0
694.2	0.0
694.5	0.0
694.9	0.0
695.2	0.0
695.5	0.0
695.8	0.0
696.2	0.0
696.5	0.1
696.8	0.0
697.1	0.0
697.5	0.0
697.8	0.0
698.1	0.0
698.4	0.0
698.8	0.0
699.1	0.0
699.4	0.0
699.8	0.0
700.1	0.0
